対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
40歳〜74歳 | 500円 | 血液検査・尿検査・ 問診・身体計測・血圧 | 受診券 被保険者証 |
75歳〜 | 500円 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
協会けんぽの 被扶養者の方 (40歳〜74歳) |
年毎に変更 | 血液検査・尿検査・ 問診・身体計測・血圧 | 受診券、被保険者証 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
組合員の 被扶養者の方 (40歳〜74歳) | 事業所により 異なります | 血液検査・尿検査・ 問診・身体計測・血圧 | 受診券、組合員証 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
組合の被保険者 (40歳〜74歳) | なし | 血液検査・尿検査・ 問診・身体計測・血圧 | 受診券、被保険者証 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
65歳〜 | 無料 | 血液検査・尿検査・ 問診・身体計測・血圧 | 受診券 被保険者証 生活機能チェック受診票 |
内容は個々に異なるためその都度相談に応じます。
値段、項目により異なります。
産業医も行っておりますのでご相談ください。
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
40歳〜70歳 | C型+B型 1,700円 | 血液検査 | 受診券 被保険者証 |
C型 1,500円 | |||
B型 1,100円 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
40歳〜69歳 | X線検査のみ 1,100円 | 胸部X線検査 | 受診券 被保険者証 |
X線・痰検査 2,200円 | 胸部X線検査・痰検査 | ||
70歳〜 | X線検査のみ 500円 | 胸部X線検査 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
40歳〜69歳 | 600円 | 便検査 | 受診券 被保険者証 |
70歳〜 | 500円 |
対象者 | 自己負担額 | 内容 | 必要物 |
50歳〜69歳(男性) | 1,500円 | 血液検査 | 受診券 被保険者証 |
70歳〜 | 500円 |
運動してよいかどうか、心臓・肝機能・腎機能などの状態を調べて、運動の必要性を検査します。
必要に応じてサプリメント指導もあります。
【検査内容】血液検査・尿検査